Description
LeBron Raymone James Sr. (/ləˈbrɒn/; born December 30, 1984) is an American professional basketball player for the Los Angeles Lakers in the National Basketball Association (NBA). Nicknamed "King James," he is considered to be one of the greatest basketball players in history and is often compared to Michael Jordan in debates over the greatest basketball player of all time. James is the all-time leading scorer in NBA history and ranks fourth in career assists. He has won four NBA championships over three teams with the Cleveland Cavaliers, Miami Heat, and Los Angeles Lakers. James has led his teams to ten NBA Finals. He has four MVP awards, four Finals MVP awards, and two Olympic gold medals. He has been named an All-Star nineteen times, selected to the All-NBA Team eighteen times, and to the All-Defensive Team six times.
James grew up playing basketball for St. Vincent–St. Mary High School in his hometown of Akron, Ohio. He was heavily touted by the national media as a future NBA superstar. A prep-to-pro, he was selected by the Cleveland Cavaliers with the first overall pick in the 2003 NBA draft. Named the 2004 NBA Rookie of the Year, he soon established himself as one of the league's premier players, winning the NBA MVP award in 2009 and 2010 and leading the Cavaliers to their first NBA Finals appearance in 2007. After failing to win a championship with Cleveland, James left in 2010 as a free agent to join the Miami Heat; this was announced in the television special The Decision and is among the most controversial free-agent decisions in sports history.
James won his first two NBA championships while playing for the Heat in 2012 and 2013; in both of these years, he also earned the league's MVP and Finals MVP awards. After his fourth season with the Heat in 2014, James opted out of his contract to re-sign with the Cavaliers. In 2016, he led the Cavaliers to victory over the Golden State Warriors in the Finals by coming back from a 3–1 deficit, delivering the team's first championship and ending the Cleveland sports curse. In 2018, James exercised his contract option to leave the Cavaliers and signed with the Lakers, where he won the 2020 NBA championship and his fourth Finals MVP. James is also the first player in NBA history to accumulate $1 billion in earnings as an active player.
Off the court, James has accumulated more wealth and fame from numerous endorsement contracts. He has been featured in books, documentaries (including winning two Sports Emmy Awards as an executive producer), and television commercials. He has won 19 ESPY Awards, hosted Saturday Night Live, and starred in the sports film Space Jam: A New Legacy (2021). James has been a part-owner of Liverpool F.C. since 2011 and leads the LeBron James Family Foundation, which has opened an elementary school, housing complex, retail plaza/community center, and medical center in Akron.

Trophies 
 NBA All Star
2025 |  Basketball Olympics Gold
2024 |  NBA All Star
2024 |  NBA All Star
2023 | |
Milestones
NBA Player Of The Month 2025-03-04 | 
NBA 2500 3-Pointers 2025-02-02 | 
NBA 39000 Points 2023-11-22 | 
NBA 38000 Points 2023-01-16 | |
Former Youth Teams
Former Senior Teams 
2003-2010 |
2004-2012 |
2010-2014 |
2014-2018 |
|
Former Club Staff
Contracts 
2019-2021 |
2021-2023 |
2023-2025 |
2025-2026 | |
Fanart


Player PosterBanner
News Reports
LeBron James passes 40,000-point mark but LA Lakers lose...
Statistics 
|
|
| Los Angeles Lakers | Appearances | NBA | 2019-2020 | 88 |
| Los Angeles Lakers | Assists | NBA | 2019-2020 | 868 |
| Los Angeles Lakers | Blocks | NBA | 2019-2020 | 54 |
| Los Angeles Lakers | Mins Played | NBA | 2019-2020 | 3,078 |
| Los Angeles Lakers | Points | NBA | 2019-2020 | 2,278 |
| Los Angeles Lakers | Rebounds | NBA | 2019-2020 | 751 |
| Los Angeles Lakers | Steals | NBA | 2019-2020 | 104 |
| Los Angeles Lakers | Turnovers | NBA | 2019-2020 | 345 |
|
|
| Los Angeles Lakers | Appearances | NBA | 2018-2019 | 55 |
| Los Angeles Lakers | Assists | NBA | 2018-2019 | 454 |
| Los Angeles Lakers | Blocks | NBA | 2018-2019 | 33 |
| Los Angeles Lakers | Mins Played | NBA | 2018-2019 | 1,937 |
| Los Angeles Lakers | Points | NBA | 2018-2019 | 1,505 |
| Los Angeles Lakers | Rebounds | NBA | 2018-2019 | 465 |
| Los Angeles Lakers | Steals | NBA | 2018-2019 | 72 |
| Los Angeles Lakers | Turnovers | NBA | 2018-2019 | 197 |
|
|
| Cleveland Cavaliers | Appearances | NBA | 2017-2018 | 104 |
| Cleveland Cavaliers | Assists | NBA | 2017-2018 | 945 |
| Cleveland Cavaliers | Blocks | NBA | 2017-2018 | 94 |
| Cleveland Cavaliers | Mins Played | NBA | 2017-2018 | 3,948 |
| Cleveland Cavaliers | Points | NBA | 2017-2018 | 2,999 |
| Cleveland Cavaliers | Rebounds | NBA | 2017-2018 | 909 |
| Cleveland Cavaliers | Steals | NBA | 2017-2018 | 146 |
| Cleveland Cavaliers | Turnovers | NBA | 2017-2018 | 441 |
|
|
| Cleveland Cavaliers | Appearances | NBA | 2016-2017 | 92 |
| Cleveland Cavaliers | Assists | NBA | 2016-2017 | 787 |
| Cleveland Cavaliers | Blocks | NBA | 2016-2017 | 67 |
| Cleveland Cavaliers | Mins Played | NBA | 2016-2017 | 3,538 |
| Cleveland Cavaliers | Points | NBA | 2016-2017 | 2,545 |
| Cleveland Cavaliers | Rebounds | NBA | 2016-2017 | 803 |
| Cleveland Cavaliers | Steals | NBA | 2016-2017 | 127 |
| Cleveland Cavaliers | Turnovers | NBA | 2016-2017 | 375 |
|
|
| Cleveland Cavaliers | Appearances | NBA | 2015-2016 | 97 |
| Cleveland Cavaliers | Assists | NBA | 2015-2016 | 674 |
| Cleveland Cavaliers | Blocks | NBA | 2015-2016 | 76 |
| Cleveland Cavaliers | Mins Played | NBA | 2015-2016 | 3,531 |
| Cleveland Cavaliers | Points | NBA | 2015-2016 | 2,472 |
| Cleveland Cavaliers | Rebounds | NBA | 2015-2016 | 765 |
| Cleveland Cavaliers | Steals | NBA | 2015-2016 | 153 |
| Cleveland Cavaliers | Turnovers | NBA | 2015-2016 | 324 |
|
|
| Cleveland Cavaliers | Appearances | NBA | 2014-2015 | 89 |
| Cleveland Cavaliers | Assists | NBA | 2014-2015 | 680 |
| Cleveland Cavaliers | Blocks | NBA | 2014-2015 | 70 |
| Cleveland Cavaliers | Mins Played | NBA | 2014-2015 | 3,337 |
| Cleveland Cavaliers | Points | NBA | 2014-2015 | 2,344 |
| Cleveland Cavaliers | Rebounds | NBA | 2014-2015 | 642 |
| Cleveland Cavaliers | Steals | NBA | 2014-2015 | 142 |
| Cleveland Cavaliers | Turnovers | NBA | 2014-2015 | 354 |
|
|
| Miami Heat | Appearances | NBA | 2013-2014 | 97 |
| Miami Heat | Assists | NBA | 2013-2014 | 583 |
| Miami Heat | Blocks | NBA | 2013-2014 | 37 |
| Miami Heat | Mins Played | NBA | 2013-2014 | 3,665 |
| Miami Heat | Points | NBA | 2013-2014 | 2,637 |
| Miami Heat | Rebounds | NBA | 2013-2014 | 674 |
| Miami Heat | Steals | NBA | 2013-2014 | 157 |
| Miami Heat | Turnovers | NBA | 2013-2014 | 331 |
|
|
| Miami Heat | Appearances | NBA | 2012-2013 | 99 |
| Miami Heat | Assists | NBA | 2012-2013 | 703 |
| Miami Heat | Blocks | NBA | 2012-2013 | 85 |
| Miami Heat | Mins Played | NBA | 2012-2013 | 3,837 |
| Miami Heat | Points | NBA | 2012-2013 | 2,632 |
| Miami Heat | Rebounds | NBA | 2012-2013 | 803 |
| Miami Heat | Steals | NBA | 2012-2013 | 170 |
| Miami Heat | Turnovers | NBA | 2012-2013 | 296 |
|
|
| Miami Heat | Appearances | NBA | 2011-2012 | 85 |
| Miami Heat | Assists | NBA | 2011-2012 | 516 |
| Miami Heat | Blocks | NBA | 2011-2012 | 66 |
| Miami Heat | Mins Played | NBA | 2011-2012 | 3,309 |
| Miami Heat | Points | NBA | 2011-2012 | 2,380 |
| Miami Heat | Rebounds | NBA | 2011-2012 | 716 |
| Miami Heat | Steals | NBA | 2011-2012 | 158 |
| Miami Heat | Turnovers | NBA | 2011-2012 | 294 |
|
|
| Miami Heat | Appearances | NBA | 2010-2011 | 100 |
| Miami Heat | Assists | NBA | 2010-2011 | 677 |
| Miami Heat | Blocks | NBA | 2010-2011 | 75 |
| Miami Heat | Mins Played | NBA | 2010-2011 | 3,985 |
| Miami Heat | Points | NBA | 2010-2011 | 2,608 |
| Miami Heat | Rebounds | NBA | 2010-2011 | 766 |
| Miami Heat | Steals | NBA | 2010-2011 | 159 |
| Miami Heat | Turnovers | NBA | 2010-2011 | 350 |
|
|
| Cleveland Cavaliers | Appearances | NBA | 2009-2010 | 87 |
| Cleveland Cavaliers | Assists | NBA | 2009-2010 | 735 |
| Cleveland Cavaliers | Blocks | NBA | 2009-2010 | 97 |
| Cleveland Cavaliers | Mins Played | NBA | 2009-2010 | 3,426 |
| Cleveland Cavaliers | Points | NBA | 2009-2010 | 2,578 |
| Cleveland Cavaliers | Rebounds | NBA | 2009-2010 | 656 |
| Cleveland Cavaliers | Steals | NBA | 2009-2010 | 144 |
| Cleveland Cavaliers | Turnovers | NBA | 2009-2010 | 303 |
|
|
| Cleveland Cavaliers | Appearances | NBA | 2008-2009 | 95 |
| Cleveland Cavaliers | Assists | NBA | 2008-2009 | 689 |
| Cleveland Cavaliers | Blocks | NBA | 2008-2009 | 105 |
| Cleveland Cavaliers | Mins Played | NBA | 2008-2009 | 3,634 |
| Cleveland Cavaliers | Points | NBA | 2008-2009 | 2,798 |
| Cleveland Cavaliers | Rebounds | NBA | 2008-2009 | 741 |
| Cleveland Cavaliers | Steals | NBA | 2008-2009 | 160 |
| Cleveland Cavaliers | Turnovers | NBA | 2008-2009 | 279 |
|
|
| Cleveland Cavaliers | Appearances | NBA | 2007-2008 | 88 |
| Cleveland Cavaliers | Assists | NBA | 2007-2008 | 638 |
| Cleveland Cavaliers | Blocks | NBA | 2007-2008 | 98 |
| Cleveland Cavaliers | Mins Played | NBA | 2007-2008 | 3,579 |
| Cleveland Cavaliers | Points | NBA | 2007-2008 | 2,616 |
| Cleveland Cavaliers | Rebounds | NBA | 2007-2008 | 694 |
| Cleveland Cavaliers | Steals | NBA | 2007-2008 | 161 |
| Cleveland Cavaliers | Turnovers | NBA | 2007-2008 | 309 |
|
|
| United States Basketball | Appearances | FIBA AmeriCup | 2007 | 10 |
| United States Basketball | Assists | FIBA AmeriCup | 2007 | 47 |
| United States Basketball | Blocks | FIBA AmeriCup | 2007 | 5 |
| United States Basketball | Mins Played | FIBA AmeriCup | 2007 | 222 |
| United States Basketball | Points | FIBA AmeriCup | 2007 | 181 |
| United States Basketball | Rebounds | FIBA AmeriCup | 2007 | 36 |
| United States Basketball | Steals | FIBA AmeriCup | 2007 | 15 |
| United States Basketball | Turnovers | FIBA AmeriCup | 2007 | 17 |
|
|
| Cleveland Cavaliers | Appearances | NBA | 2006-2007 | 98 |
| Cleveland Cavaliers | Assists | NBA | 2006-2007 | 629 |
| Cleveland Cavaliers | Blocks | NBA | 2006-2007 | 65 |
| Cleveland Cavaliers | Mins Played | NBA | 2006-2007 | 4,083 |
| Cleveland Cavaliers | Points | NBA | 2006-2007 | 2,633 |
| Cleveland Cavaliers | Rebounds | NBA | 2006-2007 | 687 |
| Cleveland Cavaliers | Steals | NBA | 2006-2007 | 159 |
| Cleveland Cavaliers | Turnovers | NBA | 2006-2007 | 316 |
|
|
| United States Basketball | Appearances | FIBA Basketball World Cup | 2006 | 9 |
| United States Basketball | Assists | FIBA Basketball World Cup | 2006 | 37 |
| United States Basketball | Blocks | FIBA Basketball World Cup | 2006 | 3 |
| United States Basketball | Mins Played | FIBA Basketball World Cup | 2006 | 218 |
| United States Basketball | Points | FIBA Basketball World Cup | 2006 | 127 |
| United States Basketball | Rebounds | FIBA Basketball World Cup | 2006 | 43 |
| United States Basketball | Steals | FIBA Basketball World Cup | 2006 | 14 |
| United States Basketball | Turnovers | FIBA Basketball World Cup | 2006 | 25 |
|
|
| Cleveland Cavaliers | Appearances | NBA | 2005-2006 | 92 |
| Cleveland Cavaliers | Assists | NBA | 2005-2006 | 597 |
| Cleveland Cavaliers | Blocks | NBA | 2005-2006 | 75 |
| Cleveland Cavaliers | Mins Played | NBA | 2005-2006 | 3,965 |
| Cleveland Cavaliers | Points | NBA | 2005-2006 | 2,878 |
| Cleveland Cavaliers | Rebounds | NBA | 2005-2006 | 661 |
| Cleveland Cavaliers | Steals | NBA | 2005-2006 | 141 |
| Cleveland Cavaliers | Turnovers | NBA | 2005-2006 | 325 |
|
|
| Cleveland Cavaliers | Appearances | NBA | 2004-2005 | 80 |
| Cleveland Cavaliers | Assists | NBA | 2004-2005 | 577 |
| Cleveland Cavaliers | Blocks | NBA | 2004-2005 | 52 |
| Cleveland Cavaliers | Mins Played | NBA | 2004-2005 | 3,388 |
| Cleveland Cavaliers | Points | NBA | 2004-2005 | 2,175 |
| Cleveland Cavaliers | Rebounds | NBA | 2004-2005 | 588 |
| Cleveland Cavaliers | Steals | NBA | 2004-2005 | 177 |
| Cleveland Cavaliers | Turnovers | NBA | 2004-2005 | 262 |
|
|
| Cleveland Cavaliers | Appearances | NBA | 2003-2004 | 79 |
| Cleveland Cavaliers | Assists | NBA | 2003-2004 | 465 |
| Cleveland Cavaliers | Blocks | NBA | 2003-2004 | 58 |
| Cleveland Cavaliers | Mins Played | NBA | 2003-2004 | 3,122 |
| Cleveland Cavaliers | Points | NBA | 2003-2004 | 1,654 |
| Cleveland Cavaliers | Rebounds | NBA | 2003-2004 | 432 |
| Cleveland Cavaliers | Steals | NBA | 2003-2004 | 130 |
| Cleveland Cavaliers | Turnovers | NBA | 2003-2004 | 273 |
|
Other Links